Daily Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.9 82.9 1/14/26 38.4 1/10/26 194 34 4.17 2 29 1/9/26 NE 30.04 63
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.9 82.9 1/14/26 38.4 1/10/26 194 34 4.17 2 29 1/9/26 NE 30.04 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.0 64.2 12:02pm 57.8 12:00am 4 0 2.64 2 20 10:06am E 30.02 93
2 62.1 70.0 12:20pm 59.0 1:23am 3 0 0.10 2 14 2:04pm SW 30.02 90
3 60.3 67.7 12:50pm 56.6 10:19pm 5 0 0.08 2 10 2:19pm E 30.00 89
4 59.0 66.5 12:07pm 55.5 9:29pm 6 0 0.38 2 15 1:22pm WSW 30.00 88
5 57.5 67.2 1:41pm 52.4 9:21pm 8 0 0.92 1 10 1:33pm WSW 30.02 88
6 56.1 63.6 3:17pm 51.5 9:04pm 9 0 0.00 2 11 6:30am E 30.01 83
7 56.3 68.7 11:04am 51.2 6:20am 9 0 0.00 1 12 3:09pm W 29.91 83
8 53.8 63.3 12:51pm 46.2 10:49pm 11 0 0.00 2 14 10:26am WSW 30.03 82
9 52.9 64.0 12:31pm 42.7 6:22am 12 0 0.00 3 29 2:05pm NE 30.26 40
10 53.2 70.3 2:12pm 38.4 2:24am 12 1 0.00 1 10 2:31pm NNE 30.28 36
11 57.1 75.6 1:03pm 42.5 3:13am 10 2 0.00 1 9 1:34pm N 30.15 40
12 57.5 74.7 1:24pm 47.1 4:37am 9 2 0.00 2 9 12:41pm NE 30.14 41
13 60.0 76.9 12:42pm 48.7 6:51am 7 2 0.00 2 12 1:42pm NE 30.13 40
14 63.8 82.9 11:56am 49.8 2:33am 5 4 0.00 2 9 4:07am NE 30.06 46
15 64.5 81.9 1:28pm 53.3 9:22pm 5 4 0.00 1 9 3:42am NE 29.97 50
16 63.1 80.1 1:36pm 50.0 6:18am 5 3 0.00 1 8 1:47pm NE 29.94 48
17 65.0 82.0 1:28pm 53.7 6:22am 4 4 0.00 2 13 4:59am NE 30.02 33
18 64.0 79.7 12:58pm 52.6 11:33pm 4 3 0.00 2 12 2:38pm NE 30.03 33
19 61.4 77.9 1:20pm 50.9 11:22pm 6 3 0.00 2 12 8:19am NE 29.98 45
20 59.3 77.1 11:21am 49.3 10:09pm 8 2 0.00 1 11 2:01pm NE 30.02 63
21 56.0 67.6 2:03pm 47.0 7:14am 9 0 0.00 2 12 8:54pm ENE 30.03 82
22 57.5 66.4 1:55pm 50.8 2:10am 7 0 0.04 2 12 2:43pm ENE 29.94 84
23 58.6 67.9 12:41pm 54.5 9:24pm 7 0 0.01 1 13 1:38pm NNW 29.88 85
24 56.3 62.9 12:33pm 47.3 11:05pm 9 0 0.00 1 12 12:00pm NW 29.88 84
25 55.3 70.8 1:50pm 44.2 6:26am 10 0 0.00 2 12 9:20pm ENE 30.11 60
26 59.6 76.0 1:51pm 49.6 2:03am 7 2 0.00 2 12 4:00am ENE 30.19 36
27 50.0 51.4 12:16am 48.3 1:23am 2 0 0.00 1 6 12:00am NE 30.18 31
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.9 82.9 1/14/26 38.4 1/10/26 194 34 4.17 2 29 1/9/26 NE 30.04 63
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 29 2:05pm 1/9/26 0 1:19am 1/1/26 2 Wind Gust 29 2:05pm 1/9/26 0 2:00am 1/1/26 5 Humidity 96 8:35am 1/1/26 11 12:20pm 1/26/26 63 Out Temp 82.9 11:56am 1/14/26 38.4 2:24am 1/10/26 58.9 Raw Barometer 29.66 9:33am 1/10/26 29.15 1:30pm 1/24/26 29.36 Total Rain 9.30 1:06am 1/23/26 5.13 12:00am 1/1/26 9.02 Ch 1 Temp 63.0 1:25pm 1/3/26 50.0 6:10am 1/11/26 57.1 UV Index 3.6 12:15pm 1/25/26 0.0 12:00am 1/1/26 0.5 Solar Radiation 884 10:45am 1/22/26 0 12:00am 1/1/26 122 Dew Point 63.8 11:54am 1/2/26 20.0 12:22pm 1/26/26 43.7
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 29 2:05pm 1/9/26 0 1:19am 1/1/26 2 Wind Gust 29 2:05pm 1/9/26 0 2:00am 1/1/26 5 Humidity 96 8:35am 1/1/26 11 12:20pm 1/26/26 63 Out Temp 82.9 11:56am 1/14/26 38.4 2:24am 1/10/26 58.9 Raw Barometer 29.66 9:33am 1/10/26 29.15 1:30pm 1/24/26 29.36 Total Rain 9.30 1:06am 1/23/26 5.13 12:00am 1/1/26 9.02 Ch 1 Temp 63.0 1:25pm 1/3/26 50.0 6:10am 1/11/26 57.1 UV Index 3.6 12:15pm 1/25/26 0.0 12:00am 1/1/26 0.5 Solar Radiation 884 10:45am 1/22/26 0 12:00am 1/1/26 122 Dew Point 63.8 11:54am 1/2/26 20.0 12:22pm 1/26/26 43.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 6 12:00am 0 12:00am 1 Wind Gust 6 12:00am 0 12:00am 4 Humidity 36 12:35am 28 2:10am 31 Out Temp 51.4 12:16am 48.3 1:23am 50.0 Raw Barometer 29.51 2:46am 29.49 2:01am 29.50 Total Rain 9.30 12:00am 9.30 12:00am 9.30 Ch 1 Temp 57.0 12:00am 56.0 12:11am 56.1 UV Index 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Solar Radiation 0 12:00am 0 12:00am 0 Dew Point 23.6 12:35am 20.0 1:21am 21.1
Daily Summary Report
Date Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Dew Point Hi Lo DailyRain Hi Lo
mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F in in in
7/7/2025 0 0 0 0 0 0 73 90 46 69.8 86.0 60.5 29.24 29.31 29.20 0.00 0.00 0.00 77.5 80.0 75.0 2.2 8.6 0.0 309 986 0 59.7 64.8 57.2 0.00 0.00 0.00
7/8/2025 0 0 0 0 0 0 72 94 41 71.0 88.5 58.2 29.31 29.35 29.27 0.00 0.00 0.00 76.7 79.0 74.0 2.1 9.3 0.0 312 1188 0 60.4 67.0 56.2 0.00 0.00 0.00
7/9/2025 0 12 0 3 12 0 66 90 35 74.4 90.8 59.1 29.27 29.32 29.20 0.00 0.00 0.00 76.9 79.0 74.0 2.2 8.5 0.0 318 970 0 60.9 68.1 55.9 0.00 0.00 0.00
7/10/2025 1 10 0 4 10 0 73 94 45 72.6 90.4 59.9 29.19 29.22 29.14 0.00 0.00 0.00 77.9 81.0 75.0 2.1 8.2 0.0 315 977 0 62.5 68.6 57.9 0.00 0.00 0.00
7/11/2025 2 11 0 5 11 0 81 92 58 67.4 78.9 60.3 29.21 29.24 29.18 0.00 0.00 0.00 78.1 80.0 76.0 1.5 7.8 0.0 241 983 0 60.8 64.7 57.0 0.00 0.00 0.00
7/12/2025 2 14 0 7 14 0 76 90 51 68.2 82.6 60.2 29.26 29.31 29.22 0.00 0.00 0.00 77.8 80.0 75.0 2.0 8.3 0.0 286 1044 0 59.9 64.3 56.8 0.00 0.00 0.00
7/13/2025 1 15 0 6 15 0 75 91 48 69.6 85.4 60.2 29.25 29.30 29.20 0.00 0.00 0.00 77.2 80.0 75.0 2.0 8.1 0.0 299 1007 0 60.4 66.0 57.3 0.00 0.00 0.00
7/14/2025 2 14 0 6 14 0 76 89 54 69.9 84.9 62.2 29.22 29.26 29.17 0.00 0.00 0.00 77.1 79.0 75.0 1.7 7.0 0.0 286 962 0 61.6 67.6 58.4 0.00 0.00 0.00
7/15/2025 2 15 0 7 15 0 77 87 54 68.4 81.7 62.1 29.22 29.27 29.18 0.00 0.00 0.00 76.9 79.0 75.0 1.6 7.2 0.0 255 1044 0 60.7 65.4 57.9 0.00 0.00 0.00
7/16/2025 2 15 0 7 15 0 74 86 49 69.4 82.9 62.1 29.22 29.26 29.18 0.00 0.00 0.00 77.0 81.0 75.0 2.0 7.9 0.0 288 970 0 60.0 64.9 57.5 0.00 0.00 0.00
7/17/2025 2 16 0 6 16 0 75 91 49 70.1 87.5 60.1 29.20 29.23 29.18 0.00 0.00 0.00 76.5 78.0 75.0 1.7 8.4 0.0 251 1167 0 61.1 68.1 57.2 0.00 0.00 0.00
7/18/2025 1 14 0 7 14 0 78 89 55 69.2 82.3 62.7 29.24 29.29 29.20 0.00 0.00 0.00 75.9 78.0 74.0 1.4 8.8 0.0 210 1246 0 61.6 67.7 59.1 0.00 0.00 0.00
7/19/2025 2 14 0 7 14 0 76 86 56 70.0 83.6 64.0 29.27 29.31 29.24 0.00 0.00 0.00 76.5 79.0 74.0 1.8 7.9 0.0 265 1116 0 61.7 68.4 58.2 0.00 0.00 0.00
7/20/2025 2 14 0 7 14 0 75 86 54 68.3 78.7 62.6 29.25 29.29 29.21 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 1.9 7.7 0.0 285 983 0 59.5 63.7 57.8 0.00 0.00 0.00
7/21/2025 2 14 0 7 14 0 75 87 53 67.8 79.0 62.3 29.25 29.28 29.21 0.00 0.00 0.00 76.5 78.0 75.0 1.7 8.3 0.0 232 1236 0 59.1 62.9 57.7 0.00 0.00 0.00
7/22/2025 1 14 0 6 14 0 72 83 51 70.2 82.7 64.1 29.25 29.29 29.21 0.00 0.00 0.00 76.2 79.0 74.0 1.9 8.3 0.0 279 1020 0 60.5 65.3 58.0 0.00 0.00 0.00
7/23/2025 2 16 0 7 16 0 69 90 43 72.3 88.6 61.1 29.29 29.34 29.27 0.00 0.00 0.00 76.7 79.0 74.0 1.9 7.6 0.0 314 1007 0 60.8 67.6 58.1 0.00 0.00 0.00
7/24/2025 1 14 0 7 14 0 74 92 46 70.4 86.3 60.0 29.33 29.36 29.29 0.00 0.00 0.00 76.3 79.0 74.0 1.9 8.1 0.0 316 1092 0 60.9 66.2 57.7 0.00 0.00 0.00
7/25/2025 3 16 0 7 16 0 74 90 47 68.4 83.6 60.5 29.28 29.32 29.24 0.00 0.00 0.00 76.0 86.0 74.0 1.9 7.7 0.0 297 998 0 58.9 64.4 56.0 0.00 0.00 0.00
7/26/2025 2 16 0 7 16 0 70 87 45 68.6 84.4 58.7 29.26 29.30 29.21 0.00 0.00 0.00 75.8 78.0 74.0 2.0 8.2 0.0 306 998 0 57.6 63.3 53.6 0.00 0.00 0.00
7/27/2025 2 16 0 7 16 0 71 89 47 68.9 83.3 59.4 29.26 29.30 29.22 0.00 0.00 0.00 75.7 78.0 73.0 2.0 7.9 0.0 306 1004 0 58.5 63.5 55.7 0.00 0.00 0.00
7/28/2025 2 16 0 7 16 0 73 91 50 69.1 83.8 59.7 29.30 29.33 29.27 0.00 0.00 0.00 75.9 78.0 74.0 2.0 8.0 0.0 301 1004 0 59.5 64.8 56.8 0.00 0.00 0.00
7/29/2025 2 16 0 6 16 0 76 93 43 68.9 89.0 58.2 29.31 29.36 29.26 0.00 0.00 0.00 75.9 78.0 73.0 2.0 8.2 0.0 296 1011 0 60.1 66.6 55.9 0.00 0.00 0.00
7/30/2025 2 12 0 5 12 0 73 95 41 70.2 90.3 57.7 29.26 29.31 29.21 0.00 0.00 0.00 76.2 79.0 74.0 2.1 8.4 0.0 314 1013 0 59.8 68.6 55.1 0.00 0.00 0.00
7/31/2025 2 11 0 6 11 0 76 95 48 68.8 85.2 56.9 29.26 29.32 29.22 0.00 0.00 0.00 76.3 79.0 74.0 2.1 8.5 0.0 307 1004 0 60.0 66.3 54.9 0.00 0.00 0.00
8/1/2025 2 14 0 7 14 0 73 91 44 69.8 88.3 60.2 29.34 29.38 29.30 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 2.1 8.5 0.0 316 1009 0 60.0 65.6 57.3 0.00 0.00 0.00
8/2/2025 2 11 0 6 11 0 73 93 42 70.6 89.9 59.6 29.34 29.40 29.28 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 2.1 8.6 0.0 312 1013 0 60.2 66.0 56.7 0.00 0.00 0.00
8/3/2025 1 13 0 6 13 0 73 93 43 71.0 88.7 58.9 29.26 29.33 29.20 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 1.7 6.9 0.0 301 969 0 60.7 65.0 56.3 0.00 0.00 0.00
8/4/2025 1 12 0 6 12 0 75 94 47 70.1 84.3 60.0 29.20 29.24 29.17 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 1.3 5.7 0.0 285 921 0 60.8 65.8 56.8 0.00 0.00 0.00
8/5/2025 2 13 0 6 13 0 73 93 44 71.4 87.8 59.6 29.24 29.28 29.21 0.00 0.00 0.00 77.4 80.0 75.0 1.9 7.6 0.0 307 970 0 61.0 66.5 56.7 0.00 0.00 0.00
8/6/2025 2 12 0 5 12 0 70 92 36 74.9 95.8 59.7 29.26 29.29 29.23 0.00 0.00 0.00 78.0 81.0 75.0 1.7 6.7 0.0 299 946 0 62.9 69.2 56.8 0.00 0.00 0.00
8/7/2025 1 12 0 5 12 0 60 91 24 78.4 100.8 61.0 29.20 29.25 29.15 0.00 0.00 0.00 78.6 81.0 76.0 1.8 7.1 0.0 301 944 0 60.9 69.2 54.1 0.00 0.00 0.00
8/8/2025 2 13 0 6 13 0 74 92 51 72.4 86.7 61.5 29.17 29.21 29.14 0.00 0.00 0.00 79.0 81.0 77.0 1.9 7.6 0.0 302 954 0 63.1 69.2 58.5 0.00 0.00 0.00
8/9/2025 2 13 0 6 13 0 77 92 50 71.1 87.0 63.1 29.18 29.22 29.13 0.00 0.00 0.00 78.8 81.0 77.0 1.9 7.6 0.0 287 946 0 62.9 67.4 59.9 0.00 0.00 0.00
8/10/2025 2 12 0 6 12 0 74 91 45 73.2 89.7 62.6 29.22 29.26 29.18 0.00 0.00 0.00 78.6 81.0 76.0 1.8 7.1 0.0 280 919 0 63.5 68.5 59.6 0.00 0.00 0.00
8/11/2025 2 12 0 5 12 0 76 93 54 70.6 83.8 61.2 29.21 29.24 29.17 0.00 0.00 0.00 78.7 81.0 76.0 1.8 7.3 0.0 295 937 0 62.1 68.7 57.9 0.00 0.00 0.00
8/12/2025 2 12 0 6 12 0 79 93 58 68.1 80.3 60.0 29.20 29.23 29.16 0.00 0.00 0.00 78.1 80.0 76.0 1.6 6.7 0.0 275 928 0 61.1 65.6 57.4 0.00 0.00 0.00
8/13/2025 2 14 0 7 14 0 78 90 56 69.3 82.2 62.7 29.20 29.23 29.16 0.00 0.00 0.00 77.9 80.0 76.0 1.6 6.5 0.0 285 923 0 61.6 66.5 59.5 0.00 0.00 0.00
8/14/2025 2 13 0 6 13 0 77 90 55 69.6 83.1 61.1 29.19 29.22 29.15 0.00 0.00 0.00 77.8 80.0 76.0 1.8 7.4 0.0 286 958 0 61.5 67.2 57.5 0.00 0.00 0.00
8/15/2025 3 15 0 8 15 0 79 89 62 66.5 76.0 61.3 29.23 29.28 29.17 0.00 0.00 0.00 77.2 79.0 75.0 1.8 7.6 0.0 272 1044 0 59.4 63.3 57.2 0.00 0.00 0.00
8/16/2025 3 14 0 7 14 0 76 89 58 67.9 78.6 59.0 29.29 29.32 29.25 0.00 0.00 0.00 76.6 79.0 75.0 1.8 7.7 0.0 266 976 0 59.8 64.4 55.8 0.00 0.00 0.00
8/17/2025 2 12 0 6 12 0 74 91 47 69.6 84.9 59.0 29.25 29.30 29.18 0.00 0.00 0.00 76.5 79.0 74.0 1.9 7.6 0.0 297 963 0 60.2 64.7 55.8 0.00 0.00 0.00
8/18/2025 2 12 0 6 12 0 74 92 45 71.7 87.8 60.2 29.22 29.25 29.19 0.00 0.00 0.00 76.8 79.0 74.0 1.9 7.6 0.0 303 965 0 61.9 67.1 57.6 0.00 0.00 0.00
8/19/2025 2 14 0 5 14 0 71 94 38 72.9 90.5 58.8 29.26 29.29 29.23 0.00 0.00 0.00 77.1 79.0 75.0 1.9 7.6 0.0 304 958 0 61.4 68.7 56.5 0.00 0.00 0.00
8/20/2025 1 14 0 5 14 0 65 92 34 74.9 94.4 59.3 29.20 29.26 29.14 0.00 0.00 0.00 77.0 79.0 75.0 1.6 7.3 0.0 265 970 0 60.5 69.6 56.6 0.00 0.00 0.00
8/21/2025 2 13 0 5 13 0 66 86 37 76.2 93.9 63.7 29.13 29.17 29.08 0.00 0.00 0.00 77.5 80.0 75.0 1.6 7.4 0.0 246 1000 0 62.8 70.1 55.0 0.00 0.00 0.00
8/22/2025 2 12 0 5 12 0 73 93 35 76.9 95.4 66.0 29.12 29.17 29.09 0.00 0.00 0.00 79.0 81.0 77.0 1.6 7.1 0.0 278 1086 0 66.2 71.8 58.2 0.00 0.00 0.00
8/23/2025 2 22 0 7 22 0 72 93 31 76.9 102.0 66.1 29.15 29.21 29.11 0.00 0.00 0.00 79.2 81.0 77.0 1.4 7.4 0.0 230 1095 0 65.9 71.8 58.7 0.00 0.00 0.00
8/24/2025 2 13 0 6 13 0 73 93 46 76.9 92.8 65.7 29.15 29.19 29.11 0.00 0.00 0.00 79.8 82.0 77.0 1.7 7.2 0.0 284 912 0 66.4 72.1 63.3 0.00 0.00 0.00
8/25/2025 2 14 0 6 14 0 77 93 48 73.2 90.8 65.4 29.16 29.20 29.13 0.00 0.00 0.00 79.7 82.0 78.0 1.6 7.2 0.0 254 1046 0 65.1 71.3 61.7 0.00 0.00 0.00
8/26/2025 2 12 0 5 12 0 75 92 49 73.7 89.7 63.5 29.23 29.28 29.18 0.00 0.00 0.00 79.2 81.0 77.0 1.7 7.5 0.0 278 1046 0 64.4 70.0 60.8 0.00 0.00 0.00
8/27/2025 2 16 0 6 16 0 67 92 32 75.5 94.8 62.6 29.28 29.32 29.25 0.00 0.00 0.00 79.0 81.0 77.0 1.5 7.7 0.0 237 1055 0 62.2 70.7 57.1 0.00 0.00 0.00
8/28/2025 1 19 0 6 19 0 81 91 67 72.7 78.0 66.7 29.28 29.34 29.22 0.05 0.11 0.00 77.4 79.0 76.0 0.5 2.2 0.0 66 496 0 66.6 71.4 59.7 0.00 0.00 0.00
8/29/2025 2 15 0 7 15 0 55 87 29 79.5 98.7 66.9 29.24 29.28 29.20 0.11 0.11 0.11 77.5 81.0 75.0 1.8 7.5 0.0 279 891 0 59.8 70.2 41.6 0.00 0.00 0.00
8/30/2025 1 14 0 5 14 0 49 70 27 78.5 96.7 63.9 29.19 29.23 29.13 0.11 0.11 0.11 78.3 81.0 76.0 1.8 7.5 0.0 282 904 0 56.4 68.7 49.1 0.00 0.00 0.00
8/31/2025 1 13 0 5 13 0 62 87 33 77.3 97.1 62.4 29.17 29.20 29.12 0.11 0.11 0.11 78.7 81.0 76.0 1.8 7.4 0.0 283 907 0 61.9 70.6 55.2 0.00 0.00 0.00
9/1/2025 2 13 0 6 13 0 68 93 39 76.7 93.0 63.1 29.17 29.20 29.13 0.11 0.11 0.11 79.3 82.0 77.0 1.7 7.1 0.0 274 902 0 64.2 70.8 59.8 0.00 0.00 0.00
9/2/2025 2 13 0 6 13 0 73 92 40 77.3 98.4 66.0 29.18 29.23 29.13 0.11 0.11 0.11 79.3 81.0 77.0 1.5 7.1 0.0 227 984 0 66.8 73.0 62.6 0.00 0.00 0.00
9/3/2025 2 14 0 6 14 0 69 93 43 78.4 94.6 66.2 29.19 29.23 29.14 0.11 0.11 0.11 79.8 82.0 78.0 1.6 6.8 0.0 270 879 0 66.0 74.6 56.9 0.00 0.00 0.00
9/4/2025 2 15 0 6 15 0 74 94 39 75.2 93.8 64.1 29.14 29.21 29.07 0.11 0.11 0.11 79.6 81.0 78.0 1.5 6.8 0.0 259 882 0 65.2 70.3 61.7 0.00 0.00 0.00
9/5/2025 2 14 0 6 14 0 76 94 45 72.1 88.6 62.7 29.11 29.17 29.08 0.11 0.11 0.11 78.6 80.0 77.0 1.5 6.8 0.0 242 889 0 63.0 68.9 58.5 0.00 0.00 0.00
9/6/2025 2 13 0 6 13 0 73 94 40 73.8 90.6 62.2 29.22 29.29 29.17 0.11 0.11 0.11 77.8 80.0 76.0 1.6 6.8 0.0 268 870 0 63.4 69.2 60.2 0.00 0.00 0.00
9/7/2025 2 14 0 5 14 0 62 92 25 77.3 96.2 63.1 29.29 29.33 29.26 0.11 0.11 0.11 77.9 80.0 76.0 1.7 7.2 0.0 269 877 0 60.8 67.0 51.8 0.00 0.00 0.00
9/8/2025 2 14 0 6 14 0 61 89 33 75.5 92.8 63.4 29.28 29.33 29.22 0.11 0.11 0.11 77.6 79.0 76.0 1.7 7.2 0.0 271 884 0 59.7 67.8 54.8 0.00 0.00 0.00
9/9/2025 2 13 0 6 13 0 76 93 43 69.7 84.6 61.3 29.19 29.25 29.13 0.11 0.11 0.11 76.6 79.0 75.0 1.6 7.0 0.0 263 907 0 60.9 64.6 57.1 0.00 0.00 0.00
9/10/2025 2 15 0 7 15 0 73 88 51 70.2 80.4 63.4 29.19 29.23 29.15 0.11 0.11 0.11 76.3 78.0 75.0 1.6 7.0 0.0 249 891 0 60.5 64.3 58.2 0.00 0.00 0.00
9/11/2025 3 16 0 7 16 0 70 89 48 70.3 83.2 62.3 29.22 29.26 29.18 0.11 0.11 0.11 75.6 77.0 74.0 1.6 6.9 0.0 267 907 0 59.8 65.2 55.4 0.00 0.00 0.00
9/12/2025 2 15 0 7 15 0 73 85 52 69.1 81.2 62.5 29.21 29.26 29.16 0.11 0.11 0.11 75.3 77.0 74.0 1.4 6.5 0.0 233 942 0 59.6 63.9 57.3 0.00 0.00 0.00
9/13/2025 2 14 0 6 14 0 76 87 53 68.8 82.4 63.7 29.18 29.23 29.15 0.11 0.11 0.11 74.6 76.0 73.0 1.3 6.7 0.0 201 979 0 60.7 64.9 58.4 0.00 0.00 0.00
9/14/2025 2 16 0 6 16 0 80 92 54 69.3 84.2 60.7 29.14 29.18 29.10 0.11 0.11 0.11 74.4 76.0 73.0 1.4 6.5 0.0 216 875 0 62.4 67.0 58.1 0.00 0.00 0.00
9/15/2025 2 12 0 5 12 0 71 89 40 74.9 89.9 63.9 29.14 29.18 29.10 0.11 0.11 0.11 75.6 78.0 73.0 1.5 6.5 0.0 258 874 0 63.8 68.7 60.6 0.00 0.00 0.00
9/16/2025 1 14 0 5 14 0 57 90 24 79.6 99.0 64.5 29.17 29.22 29.14 0.11 0.11 0.11 76.9 79.0 75.0 1.5 6.4 0.0 246 835 0 60.3 67.5 46.8 0.00 0.00 0.00
9/17/2025 1 14 0 6 14 0 66 92 37 73.6 91.3 66.4 29.16 29.22 29.13 0.13 0.20 0.11 76.2 77.0 75.0 0.8 5.0 0.0 112 673 0 60.9 68.7 51.5 0.00 0.00 0.00
9/18/2025 2 17 0 7 17 0 78 94 54 75.6 89.8 67.3 29.11 29.16 29.07 0.40 0.42 0.20 76.1 79.0 74.0 1.5 8.4 0.0 256 1178 0 67.8 74.8 64.4 0.00 0.00 0.00
9/19/2025 2 12 0 6 12 0 78 92 52 73.9 89.4 64.6 29.17 29.21 29.13 0.42 0.42 0.42 77.4 79.0 75.0 1.6 6.8 0.0 250 851 0 65.9 71.9 61.9 0.00 0.22 0.22
9/20/2025 1 14 0 6 14 0 81 95 52 71.8 88.7 63.0 29.21 29.27 29.17 0.42 0.42 0.42 77.0 79.0 75.0 1.5 6.7 0.0 231 860 0 65.0 70.7 60.6 0.00 0.00 0.00
9/21/2025 1 15 0 6 15 0 87 95 56 67.8 77.8 61.8 29.17 29.24 29.11 0.42 0.44 0.42 74.4 77.0 73.0 0.3 3.3 0.0 43 343 0 63.6 66.6 60.1 0.00 0.00 0.00
9/22/2025 2 14 0 7 14 0 79 94 43 72.6 90.3 66.0 29.12 29.19 29.05 0.45 0.45 0.44 73.7 75.0 72.0 1.1 7.5 0.0 152 1079 0 65.0 70.0 60.4 0.00 0.00 0.00
9/23/2025 1 13 0 5 13 0 72 92 38 75.5 94.8 63.6 29.12 29.19 29.08 0.45 0.45 0.45 75.3 78.0 73.0 1.5 6.5 0.0 236 828 0 64.5 69.8 61.0 0.00 0.00 0.00
9/24/2025 1 13 0 5 13 0 72 92 40 74.1 88.9 63.8 29.22 29.26 29.18 0.45 0.45 0.45 76.3 78.0 74.0 1.5 6.4 0.0 241 828 0 63.4 69.6 60.6 0.00 0.00 0.00
9/25/2025 2 15 0 6 15 0 80 95 52 69.5 84.0 60.6 29.24 29.29 29.19 0.45 0.45 0.45 75.5 77.0 74.0 1.4 6.2 0.0 232 837 0 62.3 68.0 58.3 0.00 0.00 0.00
9/26/2025 3 14 0 8 14 0 76 84 61 68.0 76.2 64.3 29.18 29.22 29.12 0.45 0.45 0.45 74.5 75.0 74.0 1.0 6.8 0.0 174 1125 0 60.0 65.0 56.9 0.00 0.00 0.00
9/27/2025 2 15 0 6 15 0 75 87 51 68.2 80.6 62.4 29.18 29.22 29.14 0.45 0.45 0.45 73.7 75.0 73.0 1.0 5.9 0.0 177 1021 0 59.8 63.7 56.4 0.00 0.00 0.00
9/28/2025 1 12 0 5 12 0 74 90 50 69.0 82.5 62.2 29.26 29.31 29.21 0.45 0.45 0.45 73.1 75.0 72.0 1.2 5.9 0.0 192 970 0 59.9 63.4 57.0 0.00 0.00 0.00
9/29/2025 1 13 0 5 13 0 79 93 56 68.5 82.1 59.0 29.25 29.30 29.19 0.45 0.45 0.45 72.8 74.0 71.0 1.2 6.1 0.0 194 810 0 61.4 66.6 56.7 0.00 0.00 0.00
9/30/2025 1 14 0 6 14 0 74 89 47 68.5 81.2 59.6 29.27 29.31 29.24 0.45 0.45 0.45 72.8 74.0 71.0 1.3 5.9 0.0 223 853 0 59.2 64.4 56.0 0.00 0.00 0.00
10/1/2025 1 15 0 5 15 0 76 92 48 67.6 83.7 56.6 29.28 29.32 29.24 0.45 0.45 0.45 71.9 74.0 70.0 1.4 6.0 0.0 232 817 0 59.1 64.6 53.7 0.00 0.00 0.00
10/2/2025 2 14 0 6 14 0 76 95 38 67.6 84.5 57.4 29.28 29.31 29.24 0.45 0.45 0.45 71.5 73.0 70.0 1.4 6.3 0.0 234 821 0 58.9 64.6 54.7 0.00 0.00 0.00
10/3/2025 2 17 0 7 17 0 77 92 52 66.2 80.8 57.7 29.26 29.30 29.22 0.45 0.45 0.45 71.5 73.0 70.0 1.3 6.6 0.0 219 1097 0 58.4 64.7 54.4 0.00 0.00 0.00
10/4/2025 2 13 0 6 13 0 73 91 41 64.7 79.3 54.4 29.17 29.24 29.09 0.45 0.45 0.45 70.4 72.0 68.0 1.3 5.8 0.0 231 814 0 54.9 58.8 50.1 0.00 0.00 0.00
10/5/2025 1 14 0 5 14 0 79 92 55 64.8 78.7 54.6 29.09 29.13 29.03 0.45 0.45 0.45 69.7 72.0 68.0 1.2 5.6 0.0 215 840 0 57.5 63.8 51.8 0.00 0.00 0.00
10/6/2025 2 11 0 6 11 0 79 91 58 65.6 78.0 57.2 29.11 29.15 29.08 0.45 0.45 0.45 70.3 72.0 69.0 1.2 5.4 0.0 205 796 0 58.4 63.2 54.1 0.00 0.00 0.00
