Daily Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.4 85.0 1/31/26 38.4 1/10/26 222 50 4.17 2 29 1/9/26 NE 30.05 59
2 60.7 93.5 2/27/26 41.6 2/21/26 193 74 3.54 2 27 2/18/26 WSW 30.01 66
3 66.8 101.0 3/20/26 48.1 3/6/26 111 165 0.00 2 29 3/8/26 WSW 29.92 63
4 63.0 91.1 4/4/26 49.0 4/28/26 145 85 0.14 2 19 4/12/26 WSW 29.94 70
5 64.1 86.4 5/19/26 50.6 5/6/26 114 84 0.49 2 18 5/17/26 WSW 29.90 74
6 68.2 95.9 6/12/26 55.0 6/2/26 49 144 0.00 2 18 6/30/26 WSW 29.87 73
7 73.8 94.8 7/21/26 58.7 7/2/26 14 286 0.06 2 17 7/21/26 WSW 29.87 73
8 77.0 100.6 8/23/26 62.7 8/18/26 0 370 0.00 2 17 8/14/26 WSW 29.86 72
9 74.4 106.1 9/9/26 58.2 9/3/26 10 291 0.04 2 17 9/11/26 WSW 29.85 71
10 74.4 104.6 10/6/26 51.9 10/14/26 25 248 2.84 2 27 10/17/26 ENE 29.82 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 68.1 106.1 9/9/26 38.4 1/10/26 881 1798 2.93 2 29 1/9/26 WSW 29.91 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 73.2 89.7 1:06pm 59.5 5:51am 1 9 0.00 1 12 1:33pm W 29.78 74
2 82.3 103.4 12:02pm 62.2 4:58am 0 18 0.00 2 17 12:50pm ENE 29.77 52
3 88.2 102.2 4:21pm 75.8 3:50am 0 23 0.00 2 13 7:48am NE 29.74 33
4 88.9 103.9 12:44pm 76.4 6:15am 0 24 0.00 3 14 12:46pm NE 29.79 32
5 88.1 102.7 2:52pm 76.4 12:45am 0 23 0.00 3 15 12:49pm ENE 29.81 33
6 87.0 104.6 12:57pm 74.2 4:14am 0 22 0.00 2 15 3:21pm W 29.77 34
7 81.2 99.2 12:33pm 66.7 5:45am 0 16 0.00 1 14 2:26pm WSW 29.78 52
8 79.9 97.8 12:25pm 65.9 6:52am 0 15 0.00 1 15 3:36pm W 29.77 47
9 75.4 91.5 12:39pm 62.5 6:14am 0 11 0.00 1 14 1:44pm W 29.71 65
10 70.0 84.6 10:38am 65.1 11:53pm 0 5 1.00 2 17 12:11pm NNW 29.55 81
11 64.7 70.6 1:06pm 61.0 11:44pm 1 1 0.70 4 25 12:34am WSW 29.64 86
12 62.1 70.3 2:17pm 55.1 11:51pm 4 1 0.26 2 18 1:54pm WSW 29.86 78
13 63.5 73.5 1:08pm 54.2 1:56am 4 2 0.00 2 14 11:27am NNW 29.94 68
14 66.8 81.7 1:22pm 51.9 6:44am 3 5 0.00 2 14 1:39pm E 29.99 55
15 74.9 89.7 12:47pm 55.1 6:56am 2 12 0.00 4 21 1:21pm NE 29.91 37
16 79.5 91.6 1:32pm 63.7 3:58am 0 15 0.00 5 25 4:51pm ENE 29.88 33
17 80.4 89.9 1:00pm 68.2 10:42pm 0 15 0.00 4 27 12:49am E 29.91 32
18 73.7 87.8 12:48pm 64.0 10:57pm 0 9 0.00 2 13 2:16pm E 29.91 37
19 72.4 86.8 11:54am 63.5 10:47pm 0 7 0.00 2 13 2:07pm WSW 29.85 54
20 69.8 81.7 12:29pm 59.6 7:00am 1 5 0.00 2 12 1:50pm WSW 29.83 78
21 69.4 81.2 11:24am 60.2 5:27am 1 5 0.70 4 20 1:36pm SSW 29.80 77
22 64.7 72.3 1:22pm 58.3 9:49pm 2 2 0.12 2 15 3:11pm W 29.91 80
23 62.3 71.3 2:36pm 56.7 2:16am 4 1 0.05 2 13 2:16pm ENE 29.93 84
24 64.7 77.5 2:59pm 56.5 3:07am 3 2 0.00 3 13 12:17pm E 29.89 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.4 104.6 10/6/26 51.9 10/14/26 25 248 2.84 2 27 10/17/26 ENE 29.82 57
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 29 2:05pm 1/9/26 0 1:19am 1/1/26 2 Wind Gust 29 2:05pm 1/9/26 0 2:00am 1/1/26 6 Humidity 96 8:35am 1/1/26 11 12:20pm 1/26/26 68 Out Temp 106.1 12:37pm 9/9/26 38.4 2:24am 1/10/26 68.1 Raw Barometer 29.66 9:33am 1/10/26 28.59 12:28am 10/11/26 29.24 Total Rain 2.94 7:23am 10/23/26 0.01 4:51am 7/26/26 7.49 Ch 1 Temp 86.0 3:18pm 9/10/26 50.0 6:10am 1/11/26 71.4 UV Index 9.8 12:45pm 6/18/26 0.0 12:00am 1/1/26 1.4 Solar Radiation 1376 12:10pm 5/5/26 0 12:00am 1/1/26 232 Dew Point 75.7 11:04am 8/28/26 20.0 12:22pm 1/26/26 55.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 27 12:49am 10/17/26 0 12:00am 10/1/26 2 Wind Gust 27 12:49am 10/17/26 0 12:30am 10/1/26 7 Humidity 95 9:11am 10/11/26 15 12:48pm 10/15/26 57 Out Temp 104.6 12:57pm 10/6/26 51.9 6:44am 10/14/26 74.4 Raw Barometer 29.36 9:18am 10/14/26 28.59 12:28am 10/11/26 29.15 Total Rain 2.94 7:23am 10/23/26 0.10 12:00am 10/1/26 1.32 Ch 1 Temp 80.0 3:05pm 10/3/26 65.0 7:19am 10/14/26 72.5 UV Index 6.3 12:09pm 10/3/26 0.0 12:00am 10/1/26 1.1 Solar Radiation 1039 12:51pm 10/23/26 0 12:00am 10/1/26 190 Dew Point 68.9 12:32pm 10/1/26 35.1 12:59pm 10/15/26 55.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 13 12:17pm 0 12:00am 3 Wind Gust 13 12:17pm 0 12:30am 7 Humidity 92 2:52am 47 3:00pm 75 Out Temp 77.5 2:59pm 56.5 3:07am 65.0 Raw Barometer 29.24 9:14am 29.19 1:14am 29.22 Total Rain 2.94 12:00am 2.94 12:00am 2.94 Ch 1 Temp 69.0 2:06pm 66.0 6:11am 67.1 UV Index 4.5 11:55am 0.0 12:00am 1.4 Solar Radiation 710 12:23pm 0 12:00am 270 Dew Point 61.1 12:46pm 53.7 6:59am 56.2
Daily Summary Report
Date Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Temp Ch 1 Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Dew Point Hi Lo DailyRain Hi Lo
mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F in in in
1/1/2026 2 20 0 6 20 0 93 96 85 61.0 64.2 57.8 29.34 29.39 29.29 7.01 7.77 5.13 59.8 61.0 58.0 0.1 1.7 0.0 37 343 0 59.0 63.0 55.8 0.00 0.39 0.39
1/2/2026 2 14 0 6 14 0 90 95 77 62.1 70.0 59.0 29.34 29.38 29.31 7.85 7.87 7.77 61.1 62.0 60.0 0.4 3.1 0.0 88 733 0 59.1 63.8 56.6 0.00 2.64 2.64
1/3/2026 2 10 0 5 10 0 89 95 69 60.3 67.7 56.6 29.32 29.38 29.26 7.92 7.95 7.87 62.2 63.0 61.0 0.4 2.7 0.0 73 548 0 56.8 60.6 54.5 0.00 0.10 0.10
1/4/2026 2 15 0 7 15 0 88 96 64 59.0 66.5 55.5 29.32 29.38 29.29 8.15 8.33 7.95 62.3 63.0 62.0 0.5 3.0 0.0 112 782 0 55.3 58.6 52.4 0.00 0.08 0.08
1/5/2026 1 10 0 4 10 0 88 96 65 57.5 67.2 52.4 29.35 29.41 29.30 9.17 9.25 8.33 61.5 62.0 61.0 0.4 2.9 0.0 118 744 0 53.8 58.1 50.4 0.00 0.00 0.00
1/6/2026 2 11 0 5 11 0 83 94 71 56.1 63.6 51.5 29.33 29.38 29.27 9.25 9.25 9.25 59.8 61.0 59.0 0.2 1.6 0.0 63 424 0 50.8 55.5 47.3 0.00 0.00 0.00
1/7/2026 1 12 0 5 12 0 83 94 62 56.3 68.7 51.2 29.24 29.32 29.18 9.25 9.25 9.25 58.6 59.0 58.0 0.4 2.7 0.0 104 788 0 51.1 57.5 47.5 0.00 0.00 0.00
1/8/2026 2 14 0 5 14 0 82 96 52 53.8 63.3 46.2 29.35 29.47 29.29 9.25 9.25 9.25 57.8 59.0 57.0 0.4 2.4 0.0 120 721 0 47.9 55.7 41.9 0.00 0.00 0.00
1/9/2026 3 29 0 10 29 0 40 84 16 52.9 64.0 42.7 29.57 29.66 29.47 9.25 9.25 9.25 54.8 57.0 53.0 0.5 2.4 0.0 150 605 0 26.9 44.0 20.0 0.00 0.00 0.00
1/10/2026 1 10 0 5 10 0 36 60 13 53.2 70.3 38.4 29.59 29.66 29.52 9.25 9.25 9.25 52.1 53.0 51.0 0.5 2.7 0.0 151 612 0 24.7 34.0 20.0 0.00 0.00 0.00
1/11/2026 1 9 0 4 9 0 40 66 15 57.1 75.6 42.5 29.47 29.52 29.43 9.25 9.25 9.25 51.6 53.0 50.0 0.6 2.9 0.0 151 612 0 31.3 44.0 21.9 0.00 0.00 0.00
1/12/2026 2 9 0 5 9 0 41 60 17 57.5 74.7 47.1 29.46 29.51 29.40 9.25 9.25 9.25 52.1 53.0 51.0 0.6 2.9 0.0 151 622 0 32.4 38.5 26.2 0.00 0.00 0.00
1/13/2026 2 12 0 5 12 0 40 60 18 60.0 76.9 48.7 29.45 29.48 29.41 9.25 9.25 9.25 52.5 54.0 51.0 0.6 2.9 0.0 153 606 0 34.0 39.9 28.9 0.00 0.00 0.00
1/14/2026 2 9 0 5 9 0 46 70 21 63.8 82.9 49.8 29.38 29.45 29.31 9.25 9.25 9.25 53.7 55.0 52.0 0.6 3.0 0.0 148 599 0 41.7 54.8 33.7 0.00 0.00 0.00
1/15/2026 1 9 0 5 9 0 50 92 19 64.5 81.9 53.3 29.29 29.35 29.22 9.25 9.25 9.25 55.6 57.0 54.0 0.6 2.9 0.0 150 605 0 42.4 56.8 33.0 0.00 0.00 0.00
1/16/2026 1 8 0 4 8 0 48 64 25 63.1 80.1 50.0 29.26 29.31 29.22 9.25 9.25 9.25 56.3 58.0 55.0 0.6 3.0 0.0 153 615 0 42.4 50.9 36.9 0.00 0.00 0.00
1/17/2026 2 13 0 5 13 0 33 52 16 65.0 82.0 53.7 29.34 29.40 29.30 9.25 9.25 9.25 56.6 58.0 55.0 0.6 3.1 0.0 152 666 0 34.2 40.6 26.9 0.00 0.00 0.00
1/18/2026 2 12 0 5 12 0 33 54 14 64.0 79.7 52.6 29.35 29.41 29.30 9.25 9.25 9.25 56.7 58.0 55.0 0.6 3.0 0.0 144 694 0 33.4 39.2 25.0 0.00 0.00 0.00
1/19/2026 2 12 0 5 12 0 45 67 24 61.4 77.9 50.9 29.30 29.34 29.24 9.25 9.25 9.25 56.3 58.0 55.0 0.6 3.1 0.0 155 617 0 38.7 46.1 35.4 0.00 0.00 0.00
1/20/2026 1 11 0 5 11 0 63 95 29 59.3 77.1 49.3 29.34 29.39 29.31 9.25 9.25 9.25 56.5 58.0 55.0 0.7 3.3 0.0 155 631 0 44.9 56.6 34.4 0.00 0.00 0.00
1/21/2026 2 12 0 5 12 0 82 96 52 56.0 67.6 47.0 29.35 29.40 29.30 9.25 9.25 9.25 57.1 58.0 56.0 0.4 2.2 0.0 84 462 0 50.1 54.6 44.7 0.00 0.00 0.00
1/22/2026 2 12 0 6 12 0 84 94 64 57.5 66.4 50.8 29.26 29.31 29.22 9.26 9.29 9.25 57.7 59.0 57.0 0.4 3.3 0.0 85 884 0 52.6 56.1 48.6 0.00 0.00 0.00
1/23/2026 1 13 0 4 13 0 85 94 65 58.6 67.9 54.5 29.20 29.24 29.16 9.30 9.30 9.29 59.1 61.0 58.0 0.5 3.2 0.0 112 777 0 54.0 57.8 51.5 0.00 0.04 0.04
1/24/2026 1 12 0 5 12 0 84 92 69 56.3 62.9 47.3 29.20 29.33 29.15 9.30 9.30 9.30 59.7 60.0 59.0 0.3 2.7 0.0 67 645 0 51.4 54.4 44.8 0.00 0.01 0.01
1/25/2026 2 12 0 6 12 0 60 93 22 55.3 70.8 44.2 29.43 29.52 29.32 9.30 9.30 9.30 57.6 59.0 56.0 0.7 3.6 0.0 163 782 0 39.8 47.9 28.9 0.00 0.00 0.00
1/26/2026 2 12 0 6 12 0 36 64 11 59.6 76.0 49.6 29.51 29.56 29.45 9.30 9.30 9.30 56.9 58.0 55.0 0.6 3.2 0.0 163 765 0 30.7 39.1 20.0 0.00 0.00 0.00
1/27/2026 2 12 0 6 12 0 30 58 11 58.2 74.7 48.0 29.51 29.57 29.46 9.30 9.30 9.30 55.5 57.0 54.0 0.7 3.5 0.0 167 675 0 26.3 38.3 20.0 0.00 0.00 0.00
1/28/2026 1 8 0 4 8 0 48 69 21 57.2 72.4 46.7 29.48 29.55 29.42 9.30 9.30 9.30 55.2 56.0 54.0 0.5 2.7 0.0 107 591 0 36.5 44.8 27.4 0.00 0.00 0.00
1/29/2026 1 10 0 5 10 0 36 66 14 63.8 82.2 50.2 29.43 29.49 29.38 9.30 9.30 9.30 55.9 58.0 54.0 0.7 3.3 0.0 170 661 0 33.9 41.1 21.1 0.00 0.00 0.00
1/30/2026 2 11 0 6 11 0 33 48 17 66.1 84.7 53.9 29.45 29.51 29.38 9.30 9.30 9.30 56.9 59.0 55.0 0.7 3.6 0.0 170 657 0 35.2 44.5 26.3 0.00 0.00 0.00
1/31/2026 2 12 0 5 12 0 36 52 16 66.1 85.0 53.3 29.37 29.44 29.29 9.30 9.30 9.30 58.2 60.0 56.0 0.7 3.6 0.0 170 656 0 36.8 44.2 30.4 0.00 0.00 0.00
2/1/2026 3 15 0 8 15 0 37 55 19 66.3 85.3 56.6 29.31 29.35 29.26 9.30 9.30 9.30 58.6 60.0 57.0 0.8 3.9 0.0 173 664 0 38.1 50.5 29.4 0.00 0.00 0.00
2/2/2026 1 10 0 4 10 0 61 89 32 59.7 74.9 49.1 29.37 29.45 29.32 9.30 9.30 9.30 58.8 60.0 57.0 0.7 3.6 0.0 154 675 0 45.2 54.3 37.3 0.00 0.00 0.00
2/3/2026 2 10 0 5 10 0 54 91 24 63.8 83.8 48.1 29.44 29.49 29.40 9.30 9.30 9.30 58.9 61.0 57.0 0.6 2.9 0.0 176 673 0 44.6 52.9 34.2 0.00 0.00 0.00
2/4/2026 2 11 0 6 11 0 27 48 14 70.4 86.8 54.5 29.37 29.44 29.30 9.30 9.30 9.30 59.6 61.0 58.0 0.7 3.4 0.0 186 687 0 33.2 43.3 25.6 0.00 0.00 0.00
2/5/2026 1 11 0 5 11 0 45 91 20 65.7 79.9 56.9 29.32 29.39 29.28 9.30 9.30 9.30 60.6 62.0 59.0 0.6 3.1 0.0 166 784 0 41.9 55.7 26.7 0.00 0.00 0.00
2/6/2026 2 14 0 6 14 0 79 93 57 60.0 70.8 53.3 29.40 29.46 29.35 9.30 9.30 9.30 61.3 62.0 60.0 0.6 3.5 0.0 149 798 0 53.2 56.6 51.0 0.00 0.00 0.00
2/7/2026 2 12 0 5 12 0 79 93 53 60.4 73.1 51.0 29.43 29.47 29.38 9.30 9.30 9.30 61.2 63.0 60.0 0.7 3.5 0.0 178 675 0 53.5 57.5 48.1 0.00 0.00 0.00
2/8/2026 2 13 0 7 13 0 48 88 17 66.3 86.1 51.8 29.43 29.49 29.38 9.30 9.30 9.30 61.1 63.0 59.0 0.8 3.8 0.0 187 700 0 43.1 52.2 35.8 0.00 0.00 0.00
2/9/2026 2 15 0 6 15 0 49 93 19 65.9 84.5 53.4 29.28 29.40 29.20 9.30 9.30 9.30 61.0 63.0 59.0 0.8 3.9 0.0 178 707 0 44.2 57.1 34.3 0.00 0.00 0.00
2/10/2026 3 15 0 8 15 0 81 92 60 59.4 68.1 51.8 29.26 29.32 29.18 9.30 9.30 9.30 61.9 63.0 61.0 0.6 4.0 0.0 119 803 0 53.4 57.3 48.0 0.00 0.00 0.00
2/11/2026 2 15 0 5 15 0 90 95 80 56.7 59.5 52.8 29.38 29.45 29.30 9.38 9.44 9.30 61.1 62.0 60.0 0.2 1.4 0.0 38 197 0 53.7 56.4 50.5 0.00 0.00 0.00
2/12/2026 1 11 0 5 11 0 83 95 58 56.6 68.7 48.1 29.38 29.45 29.30 9.44 9.44 9.44 59.9 61.0 59.0 0.6 4.1 0.0 152 853 0 51.1 57.5 46.5 0.00 0.14 0.14
2/13/2026 1 15 0 4 15 0 81 92 59 57.5 67.9 51.1 29.30 29.39 29.25 9.44 9.44 9.44 60.4 62.0 59.0 0.7 3.7 0.0 177 788 0 51.4 55.5 48.1 0.00 0.00 0.00
2/14/2026 2 15 0 5 15 0 79 93 44 56.6 71.4 47.4 29.38 29.44 29.33 9.44 9.44 9.44 60.5 62.0 59.0 0.9 4.3 0.0 185 754 0 49.6 53.9 45.2 0.00 0.00 0.00
2/15/2026 1 12 0 5 12 0 79 93 51 55.7 67.5 49.5 29.28 29.35 29.23 9.44 9.44 9.44 60.5 62.0 59.0 0.7 4.6 0.0 135 872 0 48.7 52.5 45.3 0.00 0.00 0.00
2/16/2026 3 21 0 9 21 0 84 95 56 53.5 62.6 49.7 29.17 29.26 29.07 10.00 11.14 9.44 58.7 60.0 58.0 0.3 3.1 0.0 54 652 0 48.7 53.5 44.3 0.00 0.00 0.00
2/17/2026 2 19 0 7 19 0 84 96 60 53.5 62.3 47.8 29.35 29.42 29.23 11.49 11.61 11.14 57.3 58.0 56.0 0.7 4.5 0.0 152 969 0 48.7 54.4 46.2 0.00 1.70 1.70
2/18/2026 4 27 0 11 27 0 78 94 49 51.8 60.9 43.1 29.32 29.39 29.24 12.01 12.12 11.61 56.8 58.0 56.0 0.6 4.0 0.0 134 902 0 44.6 53.0 38.8 0.00 0.00 0.00
2/19/2026 2 25 0 8 25 0 87 94 62 48.9 58.9 42.2 29.28 29.36 29.19 12.33 12.83 12.12 55.3 56.0 54.0 0.4 4.6 0.0 90 1005 0 45.0 49.9 38.4 0.00 0.51 0.51
2/20/2026 1 11 0 5 11 0 76 93 47 49.6 62.0 42.1 29.32 29.40 29.27 12.84 12.84 12.83 54.9 56.0 53.0 0.7 4.4 0.0 143 958 0 41.9 48.3 37.8 0.00 0.00 0.00
2/21/2026 2 12 0 6 12 0 60 85 30 54.7 72.4 41.6 29.42 29.50 29.37 12.84 12.84 12.84 54.8 57.0 53.0 0.9 4.5 0.0 213 824 0 39.6 46.2 32.4 0.00 0.00 0.00
2/22/2026 2 10 0 6 10 0 57 79 26 59.4 77.1 45.5 29.46 29.50 29.42 12.84 12.84 12.84 56.2 58.0 54.0 1.0 4.8 0.0 215 775 0 42.7 49.7 33.7 0.00 0.00 0.00
2/23/2026 1 11 0 5 11 0 53 81 26 63.5 80.9 49.0 29.41 29.46 29.35 12.84 12.84 12.84 58.1 60.0 56.0 1.1 5.2 0.0 214 846 0 44.2 54.7 37.2 0.00 0.00 0.00
2/24/2026 2 13 0 5 13 0 52 73 31 65.2 81.7 53.0 29.32 29.36 29.27 12.84 12.84 12.84 60.0 62.0 58.0 1.1 5.3 0.0 196 809 0 46.3 55.9 42.0 0.00 0.00 0.00
2/25/2026 1 11 0 4 11 0 60 82 33 65.6 83.9 53.1 29.31 29.36 29.26 12.84 12.84 12.84 61.8 64.0 59.0 1.1 5.3 0.0 218 786 0 50.1 57.1 44.1 0.00 0.00 0.00
2/26/2026 1 10 0 3 10 0 66 88 39 66.5 85.0 52.3 29.30 29.36 29.23 12.84 12.84 12.84 63.5 66.0 61.0 1.2 5.3 0.0 219 780 0 53.6 61.2 47.9 0.00 0.00 0.00
2/27/2026 2 11 0 5 11 0 52 78 25 74.8 93.5 62.1 29.21 29.27 29.15 12.84 12.84 12.84 65.8 68.0 63.0 1.2 5.5 0.0 220 789 0 54.7 60.6 50.8 0.00 0.00 0.00
2/28/2026 2 12 0 6 12 0 53 81 26 73.3 91.4 59.1 29.18 29.22 29.14 12.84 12.84 12.84 67.7 70.0 66.0 1.2 5.8 0.0 212 800 0 54.0 62.4 47.3 0.00 0.00 0.00
3/1/2026 2 10 0 5 10 0 49 76 25 70.8 89.5 58.7 29.23 29.27 29.19 12.84 12.84 12.84 67.8 70.0 66.0 1.3 5.8 0.0 227 800 0 49.5 57.7 43.8 0.00 0.00 0.00
3/2/2026 1 13 0 5 13 0 75 93 42 60.6 75.6 51.8 29.26 29.31 29.22 12.84 12.84 12.84 66.9 68.0 66.0 1.2 6.4 0.0 198 937 0 52.2 60.8 47.7 0.00 0.00 0.00
3/3/2026 2 11 0 5 11 0 77 93 43 59.1 73.4 49.8 29.29 29.34 29.26 12.84 12.84 12.84 65.3 67.0 63.0 1.3 5.7 0.0 232 812 0 51.2 56.1 46.5 0.00 0.00 0.00
3/4/2026 2 13 0 6 13 0 82 94 58 58.5 72.2 51.5 29.28 29.35 29.21 12.84 12.84 12.84 65.1 67.0 63.0 1.1 5.6 0.0 209 888 0 52.8 58.0 49.3 0.00 0.00 0.00
3/5/2026 2 13 0 7 13 0 72 90 50 60.3 71.4 52.4 29.21 29.25 29.16 12.84 12.84 12.84 65.3 67.0 64.0 1.1 5.1 0.0 211 853 0 50.7 55.5 43.6 0.00 0.00 0.00
3/6/2026 2 14 0 7 14 0 41 74 17 61.4 77.6 48.1 29.26 29.31 29.21 12.84 12.84 12.84 63.5 65.0 62.0 1.0 4.9 0.0 228 969 0 34.9 45.4 27.7 0.00 0.00 0.00
3/7/2026 4 20 0 11 20 0 25 49 14 64.2 74.6 50.0 29.23 29.28 29.19 12.84 12.84 12.84 61.5 64.0 59.0 0.9 4.1 0.0 239 833 0 26.2 33.4 20.0 0.00 0.00 0.00
3/8/2026 4 29 0 11 29 0 38 75 13 64.9 83.5 48.8 29.14 29.20 29.05 12.84 12.84 12.84 61.6 64.0 59.0 1.1 4.7 0.0 249 840 0 35.3 50.2 24.8 0.00 0.00 0.00
3/9/2026 2 15 0 6 15 0 70 90 50 60.3 72.4 52.4 29.18 29.26 29.13 12.84 12.84 12.84 63.2 66.0 61.0 1.0 4.9 0.0 215 874 0 50.2 56.3 44.7 0.00 0.00 0.00
3/10/2026 2 13 0 5 13 0 79 92 59 60.2 72.8 52.2 29.36 29.47 29.25 12.84 12.84 12.84 64.2 66.0 62.0 1.1 5.9 0.0 184 1030 0 53.2 59.5 49.5 0.00 0.00 0.00
3/11/2026 1 13 0 4 13 0 76 94 50 61.8 78.7 49.0 29.48 29.52 29.45 12.84 12.84 12.84 64.6 67.0 62.0 1.3 5.6 0.0 241 840 0 53.3 60.5 47.1 0.00 0.00 0.00
3/12/2026 2 13 0 6 13 0 45 88 17 73.0 94.4 56.0 29.38 29.48 29.28 12.84 12.84 12.84 66.2 69.0 64.0 1.3 5.7 0.0 255 861 0 47.5 54.5 40.5 0.00 0.00 0.00
3/13/2026 3 17 0 8 17 0 29 59 14 75.9 94.9 58.5 29.22 29.29 29.15 12.84 12.84 12.84 67.2 69.0 65.0 1.3 6.2 0.0 241 998 0 39.6 47.8 32.8 0.00 0.00 0.00
3/14/2026 2 13 0 5 13 0 54 93 28 66.3 83.3 54.5 29.20 29.25 29.15 12.84 12.84 12.84 67.8 70.0 65.0 1.4 6.1 0.0 252 914 0 47.5 55.0 39.4 0.00 0.00 0.00
3/15/2026 2 12 0 5 12 0 78 95 38 62.8 82.8 51.0 29.25 29.29 29.21 12.84 12.84 12.84 68.0 70.0 66.0 1.3 5.8 0.0 245 853 0 54.9 61.1 49.3 0.00 0.00 0.00
3/16/2026 1 11 0 4 11 0 61 94 24 69.9 91.5 51.9 29.23 29.29 29.16 12.84 12.84 12.84 68.3 71.0 66.0 1.3 5.9 0.0 236 861 0 52.7 63.4 41.9 0.00 0.00 0.00
3/17/2026 2 12 0 5 12 0 42 67 16 76.4 96.8 63.7 29.20 29.26 29.16 12.84 12.84 12.84 69.7 72.0 67.0 1.4 6.3 0.0 229 872 0 49.8 61.5 41.6 0.00 0.00 0.00
3/18/2026 2 13 0 6 13 0 48 82 24 75.9 94.2 62.7 29.27 29.33 29.23 12.84 12.84 12.84 71.1 74.0 68.0 1.5 6.3 0.0 255 872 0 53.3 65.9 45.8 0.00 0.00 0.00
3/19/2026 1 11 0 4 11 0 58 84 22 73.6 97.2 57.8 29.28 29.34 29.21 12.84 12.84 12.84 71.9 75.0 69.0 1.5 6.2 0.0 252 872 0 55.4 62.5 49.5 0.00 0.00 0.00
3/20/2026 2 13 0 5 13 0 52 82 21 75.8 101.0 60.1 29.22 29.26 29.17 12.84 12.84 12.84 72.9 75.0 70.0 1.5 6.5 0.0 257 879 0 54.8 61.1 50.0 0.00 0.00 0.00
3/21/2026 2 12 0 5 12 0 61 88 36 71.1 89.6 59.2 29.19 29.23 29.17 12.84 12.84 12.84 73.0 75.0 70.0 1.5 6.6 0.0 262 900 0 56.4 65.0 48.8 0.00 0.00 0.00
3/22/2026 2 13 0 5 13 0 76 95 31 65.7 84.5 54.1 29.18 29.22 29.15 12.84 12.84 12.84 72.3 74.0 70.0 1.5 7.1 0.0 253 1046 0 56.8 63.5 49.8 0.00 0.00 0.00
3/23/2026 2 14 0 6 14 0 79 94 50 65.1 80.8 56.2 29.21 29.26 29.16 12.84 12.84 12.84 71.8 74.0 69.0 1.5 6.4 0.0 258 877 0 57.6 62.3 54.2 0.00 0.00 0.00
3/24/2026 2 11 0 5 11 0 80 95 47 64.9 82.4 54.6 29.26 29.30 29.23 12.84 12.84 12.84 71.6 74.0 69.0 1.5 6.6 0.0 249 886 0 57.8 64.0 52.3 0.00 0.00 0.00
3/25/2026 2 12 0 6 12 0 75 94 37 66.5 85.7 55.5 29.25 29.30 29.20 12.84 12.84 12.84 72.0 75.0 70.0 1.6 7.0 0.0 273 914 0 57.4 62.4 53.2 0.00 0.00 0.00
3/26/2026 2 13 0 5 13 0 73 95 28 66.7 87.3 53.6 29.20 29.25 29.14 12.84 12.84 12.84 71.6 74.0 69.0 1.6 7.0 0.0 272 916 0 56.1 61.6 49.2 0.00 0.00 0.00
3/27/2026 1 12 0 5 12 0 73 95 40 67.4 85.5 53.9 29.22 29.27 29.20 12.84 12.84 12.84 72.0 74.0 69.0 1.6 6.8 0.0 271 921 0 57.1 64.2 52.2 0.00 0.00 0.00
3/28/2026 1 11 0 4 11 0 65 93 29 69.5 91.1 51.9 29.23 29.27 29.18 12.84 12.84 12.84 71.9 74.0 69.0 1.5 6.4 0.0 269 916 0 54.5 63.1 44.4 0.00 0.00 0.00
3/29/2026 2 14 0 5 14 0 50 88 12 71.7 90.6 57.8 29.19 29.24 29.13 12.84 12.84 12.84 71.7 74.0 69.0 1.4 6.6 0.0 265 1051 0 49.8 61.9 30.8 0.00 0.00 0.00
3/30/2026 2 15 0 6 15 0 78 92 57 64.9 78.1 56.3 29.26 29.32 29.20 12.84 12.84 12.84 71.7 74.0 70.0 1.3 6.3 0.0 231 939 0 57.8 63.4 47.4 0.00 0.00 0.00
